Contáctenos
- No.8 Kanghui Rd, distrito de Gongshu, Hangzhou, China.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072

Nuevo deshumidificador portátil de aire
Descripción
| Modelo no. | CLX-100 | CLX-250 |
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz | 380V / 50Hz |
| Consumo de energía | 1050W | 4200W |
| Corriente nominal | 4.9A | 7,5 a |
| Deshumidificar Capacity(30℃,80%) | 100L/día | 250L/día |
| Drenaje | Tubo de drenaje continuo | Tubo de drenaje continuo |
| Tipo de ventilador | Alta/baja, stepless | Alta/baja, stepless |
| Presión de suministro de aire | 100 Pa | 200 Pa |
| Modo de control | Táctil LCD | Táctil LCD |
| Anti-electric/impermeable | tipo I / IPX3 | tipo I / IPX3 |
| Ruido | <> | <> |
| Diámetro de la tubería de drenaje | DN20 | DN20 |
| Filtration(optional) | primaria/media/alta | primaria/media/alta |
| Purification(optional) | UV/anión | UV/anión |
| Entrada de aire fresco | Φ150mm | 230 * 230mm |
| Entrada de aire de retorno | Φ200mm | 500 * 400 m m |
| Toma de corriente de aire | Φ200mm | 356 * 313mm |
| Circulación de aire | 1000 ~ 1200m 3/h | 2500 ~ 2900m 3/h |
| Temperatura de trabajo. | 5 ~ 35 ° C | |
| Descongelación automática | Sí | |
| Tamaño del cuerpo | 1030 * 639 * 375 mm | 1370 * 820 * 640 m m |
| Peso neto | 68kg | 182kg |
Etiqueta: nuevo aire portátil dehumidifierChina, fabricantes, proveedores, fábrica, venta por mayor
Artículo anterior
Gratis
Siguiente artículo
También podría gustarte
Envíeconsulta












