Contáctenos
- No.8 Kanghui Rd, distrito de Gongshu, Hangzhou, China.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072

Nuevo deshumidificador de aire
Descripción
| Modelo | CLX-30 | CLX-40 | CLX-60 | CLX-80 | CLX-140 |
| voltaje | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Capacidad | 30L / D | 40L / D | 60L / D | 80L / D | 140L / D |
| Condición de prueba | T = 30 ℃, RH = 80% | T = 30 ℃, RH = 80% | T = 30 ℃, RH = 80% | T = 30 ℃, RH = 80% | T = 30 ℃, RH = 80% |
| máximo poder | 520W | 590W | 1000W | 1180W | 1500W |
| Corriente | 2.4A | 2.7A | 4.6A | 5.4A | 6.8A |
| Rango del flujo de aire | 280m3 / h | 380m3 / h | 500m3 / h | 600m3 / h | 1200m3 / h |
| Aire fresco | 140m3 / h | 180m3 / h | 200m3 / h | 250m3 / h | 350m3 / h |
| Presión del aire | 50Pa | 50Pa | 80Pa | 80Pa | 100Pa |
| ruido | 35DB | 38DB | 40DB | 42DB | 46DB |
| Orificio de aire fresco | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ125mm |
| Orificio de aire de retorno interior | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm |
| Orificio de aire de suministro interior | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm |
| Filtros | Filtro primario + carbón activo + HEPA | ||||
| Purificación | Anión + luz UV | ||||
| Trabajo temp.range | 5-38 ℃ | 5-38 ℃ | 5-38 ℃ | 5-38 ℃ | 5-38 ℃ |
| Tasa de agua | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 |
| Desagüe | Tubo suave | ||||
| Manera de control | Controlador automático inteligente | ||||
| Compresor | Panasonic | ||||
| Refrigerante | R134a | R134a | R410a | R410a | R410a |
| tamaño | 840 * 470 * 250 mm | 840 * 470 * 250 mm | 935 * 520 * 320 mm | 935 * 520 * 320 mm | 985 * 650 * 375 mm |
| Área de aplicación | 10-40m2 | 40-60m2 | 60-80m2 | 80-100m2 | 150-200m2 |
Etiqueta: nuevo deshumidificador de aireChina, fabricantes, proveedores, fábrica, venta por mayor
Gratis
Artículo anterior
Siguiente artículo
También podría gustarte
Envíeconsulta












